標樣編號 | 基體 | 名稱 | N | O |
JSM M401-11 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.0053 | 0.00115 |
JSM M402-1 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.0132 | 0.0177 |
JSM M402-2 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.0133 | 0.01793 |
JSM M401-12 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.00527 | 0.0009 |
JSM M401-13 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.00537 | 0.00085 |
JSM M401-14 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.00526 | 0.00088 |
JSM M402-3 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.01313 | 0.01789 |
JSM M401-16 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.00534 | 0.00076 |
JSM M402-5 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.01312 | 0.01808 |
JSM M402-7 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.01319 | 0.01806 |
JSM M403-2 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.00066 | 0.1119 |
JSM M405-01-a | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | - | <0.001 |
JSM M405-02-a | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | - | 0.018 |
JSM M405-03-a | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | - | 0.037 |
JSM M405-04-a | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | - | 0.053 |
JSM M405-05-a | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | - | 0.075 |
JSM M405-06-a | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | - | 0.12 |
JSM M403-4 | 鐵基 | 鐵中ON/ ON in Fe | 0.00063 | 0.11176 |
日本氧氮標樣,JSS JRRM北京加聯標物檢測技術有限公司
WWW.WELL-GROUP.COM.CN